| AA | JIS | Si | Cu | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn | Al |
| A413 | ADC1 | 11.0-13 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | Balance |
| A360.2 | ADC3 | 9.0-10.0 | 0.6 | 0.4-0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | Balance |
| ADC5 | 0.3 | 0.2 | 4.1-8.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | Balance | |
| A514 | ADC6 | 1.0 | 0.4 | 2.5-4.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | Balance |
| A380.1 | ADC10 | 7.5-9.5 | 2.0-4.0 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | Balance |
| A383 | ADC12 | 9.6-12.0 | 1.5-3.5 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | Balance |
| A356.1 | AC4B | 6.5-7.5 | 0.25 | 0.25-0.45 | 0.85 | 0.5 | 0.35 | Balance |
| Alloy | Al | Mn | Zn | Si | Cu | Ni | Fe | Mg |
| AZ91D | 8.3-9.7 | 0.15-0.50 | 0.35-1.0 | 0.1 | 0.03 | 0.002 | 0.005 | Balance |
| AM60B | 5.5-6.5 | 0.24-0.6 | <= 0.22 | 0.1 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | Balance |
| AM50A | 4.4-5.4 | 0.26-0.6 | <= 0.22 | 0.1 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | Balance |
| Alloy | Al | Cu | Mg | Fe | Pb | Cd | Sn | Zn |
| Alloy 2 | 3.5-4.3 | 2.5-3.0 | 0.02-0.05 | 0.1 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | Balance |
| Alloy 3 | 3.5-4.3 | 0.25 max | 0.02-0.05 | 0.1 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | Balance |
| Alloy 7 | 3.5-4.3 | 0.25 max | 0.005-0.02 | 0.075 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | Balance |
| Alloy 9 | 3.5-4.3 | 0.75-1.2 | 0.03-0.05 | 0.1 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | Balance |
| Zamak #3 | 3.5-4.3 | 0.25 | 0.02-0.06 | 0.1 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | Balance |
| Zamak #5 | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.08 | 0.1 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | Balance |
| ZA-8 | 8.0-8.88 | 0.85-1.0 | 0.02-0.026 | 0.05 | 0.003 | 0.02 | 0.001 | Balance |
| ZA-12 | 10.5-11.5 | 0.5-1.2 | 0.015-0.03 | 0.075 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | Balance |
| ZA-27 | 25.2-28.0 | 2.0-2.5 | 0.01-0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | Balance |

We are ISO 9001:2000 certified.